Tour

DEPECHE MODE | MEMENTO MORI WORLD TOUR

Ticket Information @ depeche mode dot com

LEG 1 – North America

March 2023

  • Thursday, March 23 | Sacramento, CA | Golden 1 Center
  • Saturday, March 25 | San Jose, CA | SAP Center
  • Tuesday, March 28 | Los Angeles, CA | Kia Forum
  • Thursday, March 30 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena

April 2023

  • Sunday, April 2 | San Antonio, TX | AT&T Center
  • Wednesday, April 5 | Chicago, IL | United Center
  • Friday, April 7 | Toronto, ON | Scotiabank Arena
  • Sunday, April 9 Videotron Center Quebec City, QC
  • Wednesday, April 12 | Montreal, QC | Centre Bell
  • Friday, April 14 | New York, NY | Madison Square Garden

LEG 2 – Europe

May 2023

  • Tuesday, May 16 | Amsterdam | Ziggo Dome
  • Thursday, May 18 | Amsterdam | Ziggo Dome
  • Saturday, May 20 | Antwerp | Sportpaleis Antwerpen
  • Tuesday, May 23 | Stockholm | Friends Arena
  • Friday, May 26 | Leipzig | Leipziger Festwiese
  • Sunday, May 28, 2023 | Bratislava | Národný Futbalový Stadión
  • Wednesday, May 31 | Lyon | Groupama Stadium

June 2023

  • Friday, June 2 | Barcelona | Primavera Sound Festival
  • Sunday, June 4 | Dusseldorf | Merkur Spiel-Arena
  • Tuesday, June 6 | Dusseldorf | Merkur Spiel-Arena
  • Friday, June 9 | Madrid | Primavera Sound Festival
  • Sunday, June 11 | Bern | Stadion Wankdorf
  • Wednesday, June 14 | Dublin | Malahide Castle
  • Saturday, June 17 | London | Twickenham Stadium
  • Tuesday, June 20 | Munich | Olympiastadion
  • Thursday, June 22 | Lille | Stade Pierre Maurory
  • Saturday, June 24 | Paris | Stade de France
  • Tuesday, June 27 | Copenhagen | Parken
  • Thursday, June 29 | Frankfurt | Deutsche Bank Park

July 2023

  • Saturday, July 1 | Frankfurt | Deutsche Bank Park
  • Tuesday, July 4 | Bordeaux | Stade Matmut Atlantique
  • Friday, July 7 | Berlin | Olympiastadion
  • Sunday, July 9 | Berlin | Olympiastadion
  • Wednesday, July 12 | Rome | Stadio Olimpico
  • Friday, July 14 | Milan | San Siro
  • Sunday, July 16 | Bologna | Stadio Renato Dall’Ara
  • Friday, July 21 | Klagenfurt | Wörthersee Stadion
  • Sunday, July 23 | Zagreb | Arena Zagreb
  • Wednesday, July 26 | Bucharest | Arena Nationala
  • Friday, July 28 | Budapest | Puskás Aréna
  • Sunday, July 30 | Prague | Letnany Airport

August 2023

  • Wednesday, August 2 | Warsaw | PGE Narodowy
  • Friday, August 4 | Kraków | Tauron Arena
  • Sunday, August 6 | Tallinn | Tallinna Lauluväljak
  • Tuesday, August 8 | Helsinki | Kaisaniemen Puisto
  • Friday, August 11 | Oslo | Telenor Arena

LEG 3 – North America

September 2023

  • Thursday, September 21 | Mexico City, MX | Foro Sol
  • Sunday, September 23 | Mexico City, MX | Foro Sol
  • Friday, September 29 | Austin, TX | Moody Center

October 2023

  • Sunday, October 1 | Dallas, TX | American Airlines Center
  • Wednesday, October 4 | Houston, TX | Toyota Center
  • Saturday, October 7 | New Orleans, LA | Smoothie King Center
  • Tuesday, October 10 | Orlando, FL | Amway Center
  • Thursday, October 12 | Miami, FL | Miami Dade Arena
  • Sunday, October 15 | Atlanta, GA | State Farm Arena
  • Thursday, October 19 | Nashville, TN | Bridgestone Arena
  • Saturday, October 21 | Brooklyn, NY | Barclays Center
  • Monday, October 23 | Washington, DC | Capital One Arena
  • Wednesday, October 25 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center
  • Saturday, October 28 | New York, NY | Madison Square Garden
  • Tuesday, October 31 | Boston, MA | TD Garden

November 2023

  • Friday, November 3 | Montreal, QC | Centre Bell
  • Sunday, November 5 | Toronto, ON | Scotiabank Arena
  • Wednesday, November 8 | Detroit, MI | Little Caesars Arena
  • Friday, November 10 | Cleveland, OH | Rocket Mortgage Fieldhouse
  • Monday, November 13 | Chicago, IL | United Center
  • Thursday, November 16 | Denver, CO | Ball Arena
  • Saturday, November 18 | Salt Lake City, UT | Vivint Smart Homes Arena
  • Tuesday, November 21 | Edmonton, AB | Rogers Place
  • Friday, November 24 | Vancouver, BC | Rogers Arena
  • Sunday, November 26 | Seattle, WA | Climate Pledge Arena
  • Tuesday, November 28 | Portland, OR | MODA Center

December 2023

  • Friday, December 1 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena
  • Sunday, December 3 | San Francisco, CA | Chase Center
  • Wednesday, December 6 | San Diego, CA | Pechanga Arena
  • Friday, December 8 | San Diego, CA | Pechanga Arena
  • Sunday, December 10 | Los Angeles, CA | Kia Forum
  • Tuesday, December 12 | Los Angeles, CA | Kia Forum
  • Friday, December 15 | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena
  • Sunday, December 17 | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena

LEG 4 – Europe

January 2024

  • Monday, January 22 | London, UK | O2 Arena
  • Wednesday, January 24 | Birmingham, UK | Utilita Arena
  • Saturday, January 27 | London, UK | O2 Arena
  • Monday, January 29 | Manchester, UK | AO Arena
  • Monday, January 31 | Glasgow, UK | OVO Hydro

February 2024

  • Saturday, February 3 | Dublin, IE | 3Arena
  • Tuesday, February 6 | Antwerp, BE | Sportpaleis
  • Thursday, February 8 | Amsterdam, NL | Ziggo Dome
  • Saturday, February 10 | Copenhagen, DK | Royal Arena
  • Tuesday, February 13 | Berlin, DE | Mercedes-Benz Arena
  • Thursday, February 15 | Berlin, DE | Mercedes-Benz Arena
  • Saturday, February 17 | Hamburg, DE | Barclays Arena
  • Tuesday, February 20 | Berlin, DE | Mercedes-Benz Arena
  • Thursday, February 22 | Prague, CZ | O2 Arena
  • Saturday, February 24 | Prague, CZ | O2 Arena
  • Tuesday, February 27 | Lodz, PL | Atlas Arena
  • Thursday, February 29 | Lodz, PL | Atlas Arena

March 2024

  • Sunday, March 3 | Paris, FR | Accor Arena
  • Tuesday, March 5 | Paris, FR | Accor Arena
  • Thursday, March 7 | Munich, DE | Olympiahalle
  • Tuesday, March 12 | Madrid, ES | Wizink Center
  • Thursday, March 14 | Madrid, ES | Wizink Center
  • Saturday, March 16 | Barcelona, ES | Palau Sant Jordi
  • Tuesday, March 19 | Lisbon, PT | Altice Arena
  • Thursday, March 21 | Bilbao, ES | BEC
  • Saturday, March 23 | Torino, IT | Pala Alpitour
  • Tuesday, March 26 | Budapest, HU | MVM Dome
  • Thursday, March 28 | Milan, IT | Mediolanum Forum
  • Saturday, March 30 | Milan, IT | Mediolanum Forum

April 2024

  • Wednesday, April 3 | Cologne, DE | Lanxess Arena
  • Friday, April 5 | Cologne, DE | Lanxess Arena
  • Monday, April 8 | Cologne, DE | Lanxess Arena